Texturas y Colores















ARTICLE | Dakota | |
---|---|---|
Width | 140 cm (+/-2%) | |
Lenght per Roll | 30 m | |
Composition Surface | 100% Polyurethane | |
Composition Base Fabric | 60% Polyester + 40% Cotton | |
Thickness | 1,20 mm | |
Weight - Grams per Square Meter | 760 g/lm (+/-2%) | |
TEST METHOD | RESULT | |
Tensile Strenght Warp weft | DIN EN ISO 1421 | 1202 N/5 cm 911 N/5 cm |
Tear Growth Resistance | DIN 53356 (Proc. A) | 74 N 54 N |
Seam Slippage Resistance | EN ISO 13936-2 | 4: passed |
Abrasion Test | EN ISO 12947-1, 2 | > 100.000 |
Permanent Creasing Ballyflex 23ºC | DIN 53351 | 100.000 passed 100.000 passed |
Bally Test - After Hydrolysis 14d 70º 95-98% rel. LF | DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) | 15.000 passed 15.000 passed |
Fastness to Light | EN ISO 105-B02 | 5 |
Fastness to Rubbing | EN ISO 105-X12 | Dry: 5 Wet: 5 |
Flammability (cigarette) | EN 1021-1 | Passed |
Odour | 23ºC; 40ªC 24 hours VDA 270 C3 80ºC | 1 grade: passed 3 grade: passed |
Conservación y limpieza
- Para eliminar manchas, limpiar directamente con un paño humedecido en agua y/o detergente neutro.
- Para eliminar el polvo se recomienda utilizar el aspirador con cepillos suaves.
- LAVADO: Lavar a mano. No admite lavado. No admite legía. No admite planchado. No admite secadora. No admite lavado al seco.
Nota: Puede haber variaciones de color de la fotografía e información de la web al producto real, las fotografías son orientativas.