Texturas y Colores









Características
ARTICLE | VOGUE | |
---|---|---|
Width | 140 cm | |
Lennght per Roll | 30 mt | |
Composition Surface | 100% Polyurethane | |
Composition Base Fabric | 60% Polyester + 40% Cotton | |
Thickness | 1,05 mm | |
Weight - Grams per Square Meter | 680 g/lm (+/-2%) | |
TEST METHOD | RESULT | |
Tensile Strenght warp weft | DIN EN ISO 1421 | 529 N/5 cm 462 N/5 cm |
Tear Growth Resistance weft | DIN 53356 (Proc. A) | 58 N 85 N |
Seam Slippage Resistance | EN ISO 13936-2 | 4: passed |
Abrasion Test | EN ISO 12947-1, 2 | > 100.000 |
Permanent Creasing Ballyflex 23ºC | DIN 53351 | 50.000 passed 50.000 passed |
Bally Test - After Hydrolysis 14d 70º 95-98% rel. LF | DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) | 15.000 passed 15.000 passed |
Fastness to Light | EN ISO 105-B02 | 4 |
Fastness to Rubbing | EN ISO 105-X12 | Dry: 5 Wet: 5 |
Flammability (cigarette) | EN 1021-1 | Passed |
Odour | 23ºC; 40ªC 24 hours Odour VDA 270 C3 80ºC | 1 grade: passed 3 grade: passed |
Conservación y limpieza
- Líquidos o aceites: Absorber con un papel o paño. Después frotar con suaves movimientos circulares.
- En manchas tipo grasa o bolígrafo, etc: Humedecer el papel o paño en agua con un 5% de detergente. Dejar secar siempre el tejido.
- Para eliminar el polvo se recomienda utilizar el aspirador con cepillos suaves
- LAVADO: Lavar a mano. Detergentes Neutros. No usar lejía. No secar en secadora. No admite planchado. No lavar en seco.
Nota: Puede haber variaciones de color de la fotografía o en la información de la web al producto real, las fotografías son orientativas.