Texturas y Colores
















ARTICLE | Nevada | |
---|---|---|
Width | 140 cm | |
Lennght per Roll | 40 mt | |
Composition Surface | 100% Poliester | |
Composition Base Fabric | 100% Poliester | |
Thickness | ||
Weight - Grams per Square Meter | 590 gr/m2 - 880 gr/ml | |
TEST METHOD | RESULT | |
Tensile Strenght warp weft | EN ISO 13934-1 | 1401 N | 42,1% 456 N | 34,9% |
Tear Growth Resistance weft | EN ISO 13937-3 | 68,4 N 46,5 N |
Seam Slippage Resistance | EN ISO 13936-2 | 1,5 mm 1,5 mm |
Abrasion Test | EN ISO 12947-1, 2 | > 33.000 |
Pilling | EN ISO 12945-2 | 5 |
Fastness to Light | EN ISO 105-B02 | 4 |
Fastness to Rubbing warp weft | EN ISO 105-X12 | Dry: 5 Wet: 5 |
Flammability (cigarette) | EN 1021-1 | Passed |
Conservación y limpieza
- Para eliminar manchas, limpiar directamente con un paño humedecido en agua y/o detergente
neutro. - Para eliminar el polvo se recomienda utilizar el aspirador con cepillos suaves.
- LAVADO: Lavar a mano, máximo 40º. Admite legía. Secar en vertical. Planchar a temperatura media, máximo 150º. Admite lavado al seco.
Nota: Puede haber variaciones de color de la fotografía de la web al producto real, las fotografías son orientativas.