Texturas y Colores















ARTICLE | NEPAL | |
---|---|---|
Width | 142 cm (+/-2%) | |
Lennght per Roll | 50 m | |
Composition Surface | 100% Poliester | |
Composition Base Fabric | 100% Poliester | |
Thickness | ||
Weight - Grams per Square Meter | 580 gr/m2 - | |
TEST METHOD | RESULT | |
Tensile Strenght warp weft | EN ISO 13934-1 | 2455 N | 51,3% 1687 N | 34,7% |
Tear Growth Resistance weft | EN ISO 13937-3 | 324,7 N 182,5 N |
Seam Slippage Resistance | EN ISO 13936-2 | 3,0 mm 5,7 mm |
Abrasion Test | EN ISO 12947-1, 2 | > 40.000 |
Pilling | EN ISO 12945-2 | 5 |
Fastness to Light | EN ISO 105-B02 | 4 |
Fastness to Rubbing warp weft | EN ISO 105-X12 | Dry: 5 Wet: 5 |
Flammability (cigarette) | EN 1021-1 | Passed |
Conservación y limpieza
- Para eliminar manchas, limpiar directamente con un paño humedecido en agua y/o detergente neutro.
- Para eliminar el polvo se recomienda utilizar el aspirador con cepillos suaves.
- LAVADO: No admite lavado. No admite legía. No admite planchado. No admite secadora. Admite lavado al seco.
Nota: Puede haber variaciones de color de la fotografía e información de la web al producto real, las fotografías son orientativas.