Texturas y Colores























Características
ARTICLE | Nabuk Suede | |
---|---|---|
Width | 140 cm (+/-2%) | |
Lenght per Roll | 50 m | |
Composition Surface | 100% Polyester | |
Composition Base Fabric | 100% Polyester | |
Weight - Grams per Square Meter | 380 g/lm (+/-2%) | |
TEST METHOD | RESULT | |
Tensile Strenght Warp weft | EN ISO 13934-1 | 764 N | 42,1% 1315 N | 34,9% |
Tear Growth Resistance | EN ISO 13937-3 | 73 N 61 N |
Seam Slippage Resistance | EN ISO 13936-2 | 2,0 mm 2,0 mm |
Abrasion Test | EN ISO 12947-1, 2 | > 30.000 |
Pilling | EN ISO 12945-2 | 4-5 |
Fastness to Light | EN ISO 105-B02 | 4 |
Fastness to Rubbing | EN ISO 105-X12 | Dry: 4 Wet: 4-5 |
Conservación y limpieza
- Para eliminar manchas, limpiar directamente con un paño humedecido en agua y/o detergente neutro.
- Para eliminar el polvo se recomienda utilizar el aspirador con cepillos suaves.
- LAVADO: Lavar a mano, máximo 40º. No admite legía. Admite secado en secadora. Planchar a temperatura media, máximo 150º. Admite lavado en seco
Nota: Puede haber variaciones de color de la fotografía e información de la web al producto real, las fotografías son orientativas.