Texturas y Colores











ARTICLE | MOZART | |
---|---|---|
Width | 140 cm | |
Lennght per Roll | 30/35 mt | |
Composition Surface | 100% Poliester | |
Composition Base Fabric | 100% Poliester | |
Thickness | ||
Weight - Grams per Square Meter | 550 gr/m2 - 880 gr/ml | |
TEST METHOD | RESULT | |
Tear Strenght warp weft | EN ISO 13937-3:2000 | 94 N 41 N |
Color Fastness to rubbing weft | ISO 105 X 12 | 4 |
Color Fastness to Light | ISO 105 X 12 | 4 - 5 |
Abrasion Resistance Endpoints / cicles | ISO 12947-2: 1998 | > 50.000 |
Rubbing Solvents | ISO 105 X 12 | 4 |
Pilling Resistence | ISO 12945-2 | 5 |
Conservación y limpieza
- Para eliminar manchas, limpiar directamente con un paño humedecido en agua y/o detergente
neutro. - Para eliminar el polvo se recomienda utilizar el aspirador con cepillos suaves.
- LAVADO: Lavar a mano, máximo 40º. No admite legía. Admite secado en secadora. Planchar a temperatura media, máximo 150º. No admite lavado en seco.
Nota: Puede haber variaciones de color de la fotografía de la web al producto real, las fotografías son orientativas.