Texturas y Colores












Características
ARTICLE | MEXICO pul |
---|---|
Width | 1,40 m (+/-2%) |
Lenght per Roll | 30 m |
Composition Surface | 100% Polyurethane |
Composition Base Fabric | 60% Polyester + 40% Cotton |
Thickness | 0,80 mm |
Weight - Grams per Square Meter | 395 g/m2 |
Tear Resistance Length (DIN 53356 Procedure A) Lateral | ≥ 30N/5cm passed with 61 ≥ 25N/5cm passed with 33 |
Tensile Strength Length (DIN EN ISO 1412) Lateral | ≥ 400 N passed with 720 ≥ 320 N passed with 403 |
Abrasion Resistance Dry (DIN EN ISO 105-X12) Wet | ≥ 5 GM-Level: passed ≥ 5 GM-Level: passed |
Light Fastness (DIN EN ISO 105-B02) | ≥ 4 GM-Level: passed 4-4,5 |
Abrasion Resistance Dry Martindale (ISO 12947-1,2) Wet | ≥100.000 touren :passed ≥ 100.000 touren: passed |
Permanent Creasing Length Ballyflex 23ºC (DIN 53351) Lateral | ≥ 30.000 touren: passed ≥ 30.000 touren: passed |
Bally Test - After Hydrolysis Length 14d 70º 95-98% rel. LF Lateral DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) Diagonal | ≥ 15.000 touren: passed ≥ 15.000 touren: passed ≥ 15.000 touren: passed |
Resistance to Steam Slippage (EN ISO 13936-2) | ≤ 4: passed |
Odour 23ºC, 40ºC 24 Hours VDA 270 C3 80ºC | 1 grade: passed 3 grade: passed |
Inflamibility (Cigarette Test) | (DIN EN 1021-1): passed |
Clean Instructions | Use carefully a warm and damp cotton cloth to wipe the material. Do not use any chemical cleaning agents. |
Conservación y limpieza
- Líquidos o aceites: Absorber con un papel o paño. Después frotar con suaves movimientos circulares.
- En manchas tipo grasa o bolígrafo, etc: Humedecer el papel o paño en agua con un 5% de detergente. Dejar secar siempre el tejido.
- Para eliminar el polvo se recomienda utilizar el aspirador con cepillos suaves
- LAVADO: Lavar a mano. Detergentes Neutros. No usar lejía. No secar en secadora. No admite planchado. No lavar en seco.
Nota: Puede haber variaciones de color de la fotografía o en la información de la web al producto real, las fotografías son orientativas.