Texturas y Colores



























Roll Width | 140 cm (+/-2%) |
Roll Lenght | 35 / 40 m |
Composition Surface | 100% Polyester |
Composition Base | 100% Poliyester |
Weight Thickness | 520 g/m2 - 728 g/lm 2,0 mm (+/-2%) |
TEST | METHOD | WARP | WEFT |
---|---|---|---|
Tensile Strenght | EN ISO 13934-1 | 1200 N 63,6% | 430 N 135% |
Tear Growth Resistance | EN ISO 13937-3 | 77 N | 51,3 N |
Seam Slippage Resistance | EN ISO 13936-2 | 1,5 mm | 1,5 mm |
Abrasion Test | EN ISO 12947-1, 2 | > 40.000 | > 40.000 |
Pilling | EN ISO 12945-2 | 4-5 | 4-5 |
Fastness to Light | EN ISO 105-B02 | 4 | 4 |
Fastness to Rubbing | EN ISO 105-X12 | Dry: 4-5 | Wet: 4-5 |
Flamm ability (cigarette) | EN 1021-1 | Passed | Passed |
Conservación y limpieza
- Para eliminar manchas, limpiar directamente con un paño humedecido en agua y/o detergente neutro.
- Para eliminar el polvo se recomienda utilizar el aspirador con cepillos suaves.
- LAVADO: A máquina máximo 30º C. Detergentes Neutros. No escurrir, retorcer o centrifugar. No usar lejía. No secar en tambor. Evitar secar al sol. Planchar por la parte posterior, máximo 110º C. Reavivar el tejido con un cepillo suave. No lavar en seco.
Nota: Puede haber variaciones de color de la fotografía o en la información de la web al producto real, las fotografías son orientativas.