Texturas y Colores
















ARTICLE | COLORADO | |
---|---|---|
Width | 140 cm (+/-2%) | |
Lenght per Roll | 30 m | |
Composition Surface | 100% Polyurethane | |
Composition Base Fabric | 40% Polyester + 60% Cotton | |
Thickness | 0,90 mm (+/-2%) | |
Weight - Grams per Square Meter | 630 g/lm | |
TEST METHOD | RESULT | |
Tear Growth Resistance weft | EN ISO 13937-1 | 31 N 30 N |
Abrasion Test | EN ISO 12947-1, 2 | > 50.000 |
Fastness to Light | EN ISO 105-B02 | 4 |
Fastness to Rubbing | EN ISO 105-X12 | Dry: 5 Wet: 5 |
Conservación y limpieza
- Para eliminar manchas, limpiar directamente con un paño humedecido en agua y/o detergente neutro.
- Para eliminar el polvo se recomienda utilizar el aspirador con cepillos suaves.
- LAVADO: Lavar a mano. No admite lavado. No admite legía. No admite planchado. No admite secadora. No admite lavado al seco.
Nota: Puede haber variaciones de color de la fotografía de la web al producto real, las fotografías son orientativas.