Texturas y Colores













Roll Width | 140 cm (+/2%) |
Roll Lenght | 30 / 35 m |
Composition Surface | 100% Polyester |
Composition Base | 41% Poliyester + 20% Cotton + 39% PU |
Weight Thickness | 540 g/m2 (+/2%) |
TEST | METHOD | WARP | WEFT |
---|---|---|---|
Tensile Strenght | EN ISO 13934-1 | 1232 N 21,3% | 1217 N 35,1% |
Tear Growth Resistance | EN ISO 13937-3 | 70,1 N | 53,9 N |
Seam Slippage Resistance | EN ISO 13936-2 | 1,8 mm | 1,5 mm |
Abrasion Test | EN ISO 12947-1, 2 | > 32.000 | > 32.000 |
Pilling | EN ISO 12945-2 | 4 | 4 |
Fastness to Light | EN ISO 105-B02 | 4 | 4 |
Fastness to Rubbing | EN ISO 105-X12 | Dry: 5 | Wet: 5 |
Conservación y limpieza
- Para eliminar manchas, limpiar directamente con un paño humedecido en agua y/o detergente neutro.
- Para eliminar el polvo se recomienda utilizar el aspirador con cepillos suaves.
- LAVADO: Lavar a mano, máximo 40º. Admite legía. Admite secado en secadora. Planchar a temperatura media, máximo 150º. No admite lavado en seco.
Nota: Puede haber variaciones de color de la fotografía o en la información de la web al producto real, las fotografías son orientativas.