Texturas y Colores


















Características
Roll Width | 140 cm (+/2%) |
Roll Lenght (average) | 45 / 50 m |
Composition Surface | 100% Polyester |
Composition Base | 100% Poliyester |
Weight Thickness | 440 g/m2 (+/2%) |
TEST | METHOD | WARP | WEFT |
---|---|---|---|
Tensile Strenght | EN ISO 13934-1 | 1796 N 45,5% | 772 N 24,4% |
Tear Growth Resistance | EN ISO 13937-3 | 72,3 N | 61,0 N |
Seam Slippage Resistance | EN ISO 13936-2 | 1,8 mm | 1,5 mm |
Abrasion Test | EN ISO 12947-1, 2 | >90.000 | >90.000 |
Pilling | EN ISO 12945-2 | 4-5 | 4-5 |
Fastness to Light | EN ISO 105-B02 | 4-5 | 4-5 |
Fastness to Rubbing | EN ISO 105-X12 | Dry: 4-5 | Wet: 4-5 |
Conservación y limpieza
- Para eliminar manchas, limpiar directamente con un paño humedecido en agua y/o detergente neutro.
- Para eliminar el polvo se recomienda utilizar el aspirador con cepillos suaves.
- LAVADO: No admite lavado. No admite legía. No admite planchado. No admite secadora. Admite lavado al seco.
Nota: Puede haber variaciones de color de la fotografía de la web al producto real, las fotografías son orientativas.